2020年度安徽省科学技术奖提名项目公示(安徽省生态环境厅)
- 作者:
- 安徽新天源建设咨询有限公司
- 最后修订:
- 2020-06-05 15:09:44
摘要:
安徽省生态环境厅拟推荐2020年度安徽省科学技术进步奖提名项目为:“间歇性重污染城市河流多源补水关键技术及应用”和“安徽省重污染天气应急管控决策支持平台的研发与应用”,公示期7天,如有异议请向安徽省生态环境厅反映。
联系电话:0551-62376635,地址:合肥市怀宁路1766号、安徽省生态环境厅科技外事与财务处,电子邮箱:ahhbtgcc@126.com。
一、“间歇性重污染城市河流多源补水关键技术及应用”项目公示内容
(一)项目名称
间歇性重污染城市河流多源补水关键技术及应用
(二)提名者
安徽省生态环境厅
(三)主要知识产权和标准规范等目录
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号 (标准批准发布部门) | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
发明专利 | 一种微污染水体快速净化系统 | 中国 | 2015 1 0784730.X | 2017年06月20日 | 第2525863号 | 安徽省环境科学研究院 | 张浏;匡武;葛军;郑西强;朱慧娈;夏明军;袁步先;方降龙 | 授权 |
发明专利 | 一种用于富营养化水体深度净化的工艺系统及方法 | 中国 | 2016 1 0232237.1 | 2018年04月10日 | 第2879260号 | 安徽省环境科学研究院 | 张浏;匡武;郑西强;吴蕾;袁步先;柯凡;李文朝;葛军 | 授权 |
发明专利 | 一种用于尾水深度处理的人工湿地和植物塘联合处理系统 | 中国 | 2014 1 0483495.8 | 2016年11月23日 | 第2298005号 | 复旦大学 | 张继彪;黄威;栾晓男;郑正 | 授权 |
发明专利 | 一种用于污水处理的人工湿地 | 中国 | 2016 1 0796954.7 | 2019年07月30日 | 第3473864号 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 张静;解东;邹稳;高保磊;侯红勋;朱甲华 | 授权 |
实用新型专利 | 一种粉状水处理药剂气力投加系统 | 中国 | 2016 2 1220811.3 | 2017年06月16日 | 第6235436号 | 安徽省环境科学研究院 | 张浏;郑西强;袁步先;匡武;葛军;海子彬;安宗胜;常凯 | 授权 |
实用新型专利 | 一种基于水力喷射的自清洗雨水调蓄池 | 中国 | 2017 2 0362563.4 | 2017年12月29日 | 第6787267号 | 安徽省环境科学研究院 | 张浏;江伟民;葛军;袁步先;鲍竹兵;安宗胜;柯凡;郑西强 | 授权 |
(四)主要完成人
张浏,袁步先,张继彪,江伟民,张静,周长杰,张辉,吴强,郑西强,鲍竹兵。
(五)主要完成单位
安徽省环境科学研究院,复旦大学,上海市政工程设计研究总院(集团)第六设计院有限公司,安徽国祯环保节能科技股份有限公司。
二、“安徽省重污染天气应急管控决策支持平台的研发与应用”项目公示内容
(一)项目名称:
安徽省重污染天气应急管控决策支持平台的研发与应用
(二)提名者
安徽省生态环境厅
(三)主要知识产权和标准规范等目录
序号 | 知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 权利人(标准起草单位) | 发明专利(标准)有效状态 |
1 | 发明专利 | 用于长光程DOAS气体分析仪的全自动标定控制系统及其标定方法 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
2 | 实用新型专利 | 基于定点不同高度下大气成分同步检测系统.jpg | 安徽省环境科学研究院 | 已授权 |
3 | 实用新型专利 | 一种用于气体分析仪的颗粒物过滤组件装置 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
4 | 实用新型专利 | 一种车载式扬尘走航监测系统 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
5 | 实用新型专利 | 一种车载式激光雷达走航观察系统 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
6 | 实用新型专利 | 开放式长光程激光气体在线监测系统 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
7 | 软件著作权 | 大气环境数据管理系统V1.0 | 安徽省环境科学研究院 | 已授权 |
8 | 软件著作权 | 减排评估管理系统V1.0 | 安徽省环境科学研究院 | 已授权 |
9 | 软件著作权 | 环境气象大数据收集与处理平台 | 中科三清科技有限公司 | 已授权 |
10 | 软件著作权 | 动态更新区域大气污染排放清单的反演软件V2.0 | 中科三清科技有限公司 | 已授权 |
11 | 软件著作权 | 全国SO2减排效应评价系统V2.0 | 中科三清科技有限公司 | 已授权 |
12 | 软件著作权 | 环境空气质量数据预报绘图软件 | 中科三清科技有限公司 | 已授权 |
13 | 软件著作权 | 蓝盾大气网格化立体监测平台V1.0 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
14 | 软件著作权 | 蓝盾激光雷达在线组网监测平台V1.0 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
15 | 软件著作权 | 蓝盾气溶胶激光雷达分析软件V1.0 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
16 | 软件著作权 | 蓝盾气溶胶激光雷达采集软件V1.0 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
17 | 软件著作权 | 蓝盾环境监测业务管理系统V1.0 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
18 | 软件著作权 | 蓝盾环境综合数据管理系统V1.0 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
19 | 软件著作权 | 蓝盾空气质量在线监测系统数据采集软件V1.0 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
20 | 软件著作权 | 蓝盾空气质量连续自动监测网络化质控系统软件V1.0 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
21 | 软件著作权 | LGH-02型空气质量连续在线监测系统数采软件V1.0 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
22 | 软件著作权 | 蓝盾空气站数据在线监控平台V1.0 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
23 | 软件著作权 | 安徽蓝盾空气质量在线监测系统中心站软件V1.0 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
24 | 软件著作权 | 蓝盾环境空气小型站数据采集软件V1.0 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
25 | 软件著作权 | 蓝盾化工园区空气污染监测预警系统V1.0 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 已授权 |
(四)主要完成人
张红、晏平仲、王晓辉、钱江、刘源、王成刚、汪水兵、魏巍、陆明霞、翟菁
(五)主要完成单位
“安徽省重污染天气应急管控决策支持平台的研发与应用”项目由安徽省环境科学研究院、中科三清科技有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司、中国科学技术大学、南京信息工程大学和安徽省气象科学研究所六家单位共同完成。其中:
安徽省环境科学研究院主要负责项目总体设计和各项技术难题的攻克;中科三清科技有限公司主要负责重污染天气应急管控决策支持平台构建;安徽蓝盾光电子股份有限公司主要负责重污染天气期间气溶胶激光雷达应急走航监测,分析污染物分布和传输特征;中国科学技术大学主要负责重污染天气大气颗粒物成分和结构特征研究;南京信息工程大学主要负责大气环境空气质量模拟预测研究;安徽省气象科学研究所重污染天气主要影响因素及形成机制研究。